واحد | خرید | فروش | تغییرات | ||
---|---|---|---|---|---|
درهم امارات | 0 | 0 | 0 | ||
یورو | 0 | 0 | 0 | ||
لیر ترکیه | 0 | 0 | 0 | ||
یوان چین | 0 | 0 | 0 | ||
پوند انگلیس | 0 | 0 | 0 | ||
دلار کانادا | 0 | 0 | 0 | ||
فرانک سوئیس | 0 | 0 | 0 | ||
مشاهده سایر نرخ های ارز |
واحد | خرید | فروش | تغییرات | ||
---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 2،645 | 0 | |||
انس نقره | 32 | 0 | |||
تمام سکه قدیم | 43،250،000 | 43،475،000 | 0 | ||
تمام سکه جدید | 48،720،000 | 49،075،000 | 0 | ||
نیم سکه | 26،650،000 | 26،875،000 | 0 | ||
ربع سکه | 17،720،000 | 17،870،000 | 0 | ||
سکه یک گرمی | 7،450،000 | 7،850،000 | 0 | ||
مشاهده سایر نرخ های فلزات |
تاریخ انتشار : 17/05/1403 10:06:05 ق.ظ
تاریخ انتشار : 24/04/1403 06:34:08 ب.ظ
تاریخ انتشار : 11/04/1403 05:58:15 ب.ظ
تاریخ انتشار : 16/03/1403 07:06:01 ب.ظ
تاریخ انتشار : 01/03/1403 08:25:49 ب.ظ
تاریخ انتشار : 17/02/1403 09:50:50 ق.ظ