واحد | خرید | فروش | تغییرات | ||
---|---|---|---|---|---|
درهم امارات | 0 | 0 | 0 | ||
یورو | 0 | 0 | 0 | ||
لیر ترکیه | 0 | 0 | 0 | ||
یوان چین | 0 | 0 | 0 | ||
پوند انگلیس | 0 | 0 | 0 | ||
دلار کانادا | 0 | 0 | 0 | ||
فرانک سوئیس | 0 | 0 | 0 | ||
مشاهده سایر نرخ های ارز |
واحد | خرید | فروش | تغییرات | ||
---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 2،762 | 14 + | |||
انس نقره | 35 | 1 + | |||
تمام سکه قدیم | 49،250،000 | 49،650،000 | 3،175،000 + | ||
تمام سکه جدید | 54،630،000 | 54،650،000 | 4،400،000 + | ||
نیم سکه | 28،350،000 | 28،570،000 | 1،180،000 + | ||
ربع سکه | 18،050،000 | 18،165،000 | 792،500 + | ||
سکه یک گرمی | 7،250،000 | 7،750،000 | 0 | ||
مشاهده سایر نرخ های فلزات |
تاریخ انتشار : 08/08/1403 07:10:00 ب.ظ
تاریخ انتشار : 17/05/1403 10:06:05 ق.ظ
تاریخ انتشار : 24/04/1403 06:34:08 ب.ظ
تاریخ انتشار : 11/04/1403 05:58:15 ب.ظ
تاریخ انتشار : 16/03/1403 07:06:01 ب.ظ
تاریخ انتشار : 01/03/1403 08:25:49 ب.ظ