واحد | خرید | فروش | تغییرات | ||
---|---|---|---|---|---|
درهم امارات | 0 | 0 | 0 | ||
یورو | 0 | 0 | 0 | ||
لیر ترکیه | 0 | 0 | 0 | ||
یوان چین | 0 | 0 | 0 | ||
پوند انگلیس | 0 | 0 | 0 | ||
دلار کانادا | 0 | 0 | 0 | ||
فرانک سوئیس | 0 | 0 | 0 | ||
مشاهده سایر نرخ های ارز |
واحد | خرید | فروش | تغییرات | ||
---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 2،669 | 36 + | |||
انس نقره | 32 | 1 + | |||
تمام سکه قدیم | 49،950،000 | 50،270،000 | 170،000 + | ||
تمام سکه جدید | 52،150،000 | 52،450،000 | 233،825،000 - | ||
نیم سکه | 27،150،000 | 27،370،000 | 100،000 + | ||
ربع سکه | 17،050،000 | 17،270،000 | 240،000 - | ||
سکه یک گرمی | 7،050،000 | 7،650،000 | 0 | ||
مشاهده سایر نرخ های فلزات |
تاریخ انتشار : 11/09/1403 11:09:17 ق.ظ
تاریخ انتشار : 21/08/1403 05:32:58 ب.ظ
تاریخ انتشار : 08/08/1403 07:10:00 ب.ظ
تاریخ انتشار : 17/05/1403 10:06:05 ق.ظ
تاریخ انتشار : 24/04/1403 06:34:08 ب.ظ
تاریخ انتشار : 11/04/1403 05:58:15 ب.ظ