واحد | خرید | فروش | تغییرات | ||
---|---|---|---|---|---|
درهم امارات | 0 | 0 | 0 | ||
یورو | 0 | 0 | 0 | ||
لیر ترکیه | 0 | 0 | 0 | ||
یوان چین | 0 | 0 | 0 | ||
پوند انگلیس | 0 | 0 | 0 | ||
دلار کانادا | 0 | 0 | 0 | ||
فرانک سوئیس | 0 | 0 | 0 | ||
مشاهده سایر نرخ های ارز |
واحد | خرید | فروش | تغییرات | ||
---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 2،702 | 50 + | |||
انس نقره | 31 | 0 | |||
تمام سکه قدیم | 53،550،000 | 53،825،000 | 287،500 - | ||
تمام سکه جدید | 55،750،000 | 55،925،000 | 262،500 + | ||
نیم سکه | 30،700،000 | 30،950،000 | 200،000 - | ||
ربع سکه | 16،890،000 | 17،080،000 | 465،000 - | ||
سکه یک گرمی | 7،850،000 | 8،250،000 | 0 | ||
مشاهده سایر نرخ های فلزات |
تاریخ انتشار : 03/10/1403 10:41:25 ق.ظ
تاریخ انتشار : 22/09/1403 11:02:22 ق.ظ
تاریخ انتشار : 11/09/1403 11:09:17 ق.ظ
تاریخ انتشار : 21/08/1403 05:32:58 ب.ظ
تاریخ انتشار : 08/08/1403 07:10:00 ب.ظ
تاریخ انتشار : 17/05/1403 10:06:05 ق.ظ