واحد | خرید | فروش | تغییرات | ||
---|---|---|---|---|---|
درهم امارات | 0 | 0 | 0 | ||
یورو | 0 | 0 | 0 | ||
لیر ترکیه | 0 | 0 | 0 | ||
یوان چین | 0 | 0 | 0 | ||
پوند انگلیس | 0 | 0 | 0 | ||
دلار کانادا | 0 | 0 | 0 | ||
فرانک سوئیس | 0 | 0 | 0 | ||
مشاهده سایر نرخ های ارز |
واحد | خرید | فروش | تغییرات | ||
---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 2،590 | 29 + | |||
انس نقره | 31 | 1 + | |||
تمام سکه قدیم | 47،630،000 | 47،870،000 | 135،000 + | ||
تمام سکه جدید | 49،900،000 | 50،280،000 | 240،000 + | ||
نیم سکه | 25،650،000 | 25،820،000 | 435،000 + | ||
ربع سکه | 15،750،000 | 15،930،000 | 225،000 + | ||
سکه یک گرمی | 6،450،000 | 7،050،000 | 0 | ||
مشاهده سایر نرخ های فلزات |
تاریخ انتشار : 21/08/1403 05:32:58 ب.ظ
تاریخ انتشار : 08/08/1403 07:10:00 ب.ظ
تاریخ انتشار : 17/05/1403 10:06:05 ق.ظ
تاریخ انتشار : 24/04/1403 06:34:08 ب.ظ
تاریخ انتشار : 11/04/1403 05:58:15 ب.ظ
تاریخ انتشار : 16/03/1403 07:06:01 ب.ظ